品牌 | LNEYA/无锡冠亚 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,石油,航天 |
无锡冠亚冷热一体机典型应用于:
高压反应釜冷热源动态恒温控制、双层玻璃反应釜冷热源动态恒温控制、
双层反应釜冷热源动态恒温控制、微通道反应器冷热源恒温控制;
小型恒温控制系统、蒸饱系统控温、材料低温高温老化测试、
组合化学冷源热源恒温控制、半导体设备冷却加热、真空室制冷加热恒温控制。
型号 | SUNDI-655WV | SUNDI-675WV | SUNDI-6A10WV | SUNDI-6A15WV | SUNDI-6A25WV | |
介质温度范围 | -60℃~+300℃ (系统加压3BAR) | |||||
控制系统 | 前馈PID ,无模型自建树算法,PLC控制器 | |||||
温控模式选择 | 物料温度控制与设备出口温度控制模式 可自由选择 | |||||
温差控制 | 设备出口温度与反应物料温度的温差可控制、可设定 | |||||
程序编辑 | 可编制5条程序,每条程序可编制40段步骤 | |||||
通信协议 | MODBUS RTU 协议 RS 485接口 | |||||
外接入温度反馈 | PT100或4~20mA或通信给定(默认PT100) | |||||
温度反馈 | 设备导热介质 温度、出口温度、反应器物料温度(外接温度传感器)三点温度 | |||||
导热介质温控精度 | ±0.5℃ | |||||
反应物料温控精度 | ±1℃ | |||||
加热功率 kW | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | |
制冷量 kW AT | 300℃ | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 |
100℃ | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | |
20℃ | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | |
-20℃ | 4.8 | 6 | 8.2 | 12 | 25 | |
-40℃ | 2.3 | 3.1 | 4.8 | 7.8 | 18 | |
-55℃ | 0.75 | 0.9 | 1.5 | 2.8 | 6 | |
流量压力 max L/min bar | 35 | 50 | 60 | 110 | 150 | |
2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
循环泵 | 冠亚磁力驱动泵 | |||||
压缩机 | 法国泰康活塞压缩机 | 意大利都凌/卡莱尔/艾默生 | ||||
膨胀阀 | 丹佛斯/艾默生热力膨胀阀+艾默生电子膨胀阀 | |||||
蒸发器 | 丹佛斯/高力板式换热器 | |||||
操作面板 | 7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示、记录 | |||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | |||||
密闭循环系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | |||||
制冷剂 | R-404A/R23混合制冷剂 | |||||
接口尺寸 | G3/4 | G1 | G1 | G1 | DN32 PN10 | |
水冷型 W 温度 20度 |
1800L/H 1.5bar~4bar G3/4 |
2100L/H 1.5bar~4bar G3/4 |
3000L/H 1.5bar~4bar G1 |
4000L/H 1.5bar~4bar G1 1/8 |
8.5m³/H 1.5bar~4bar DN40 |
|
外形尺寸 cm | 55*100*175 | 55*100*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | 100*150*185 | |
重量kg | 265 | 305 | 340 | 380 | 980 | |
电源 380V50HZ | 10kW | 14kW | 18kW | 26kW | 40kW |
冷热两用控温机的性能特点
冷热两用控温机的性能特点
冷热两用控温机在高温与低温瞬间变化条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。
1、冷热两用控温机采用单元或二元式低温回路系统设计。
2、冷热两用控温机的冷冻及风路循环系统采用全封闭压缩机。
3、冷热两用控温机具有自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,控制温度。
4、风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快。
5、资料及试验条件输入后,控制器具有锁定功能,避免人为触摸而改变温度值。
6、冷热两用控温机控制器采用触摸按键式仪表,简化操作,提供试验效率。