品牌 | LNEYA/无锡冠亚 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,石油,航天 |
无锡冠亚射流式高低温冲击测试机
给芯片、模块、集成电路板、电子元器件等提供快速的环境温度。
是对产品电性能测试、失效分析、可靠性评估*的仪器设备。
广泛应用于半导体企业、航空航天、光通讯、高校、研究所等领域。
型号 | AES-4535 AES-4535W |
AES-6035 AES-6035W |
AES-8035 AES-8035W |
AES-A1035W | AES-A1235W | |
温度范围 | -45℃~225℃ | -60℃~225℃ | -80℃~225℃ | -100℃~225℃ | -120℃~225℃ | |
加热功率 | 3.5kW | 3.5kW | 3.5kW | 4.5kW | 4.5kW | |
制冷量 | AT -45℃ | 2.5kW | ||||
AT -60℃ | 2kW | |||||
AT -80℃ | 1.5kW | |||||
AT -100℃ | 1.2kW | |||||
AT -120℃ | 1.2kW | |||||
温控精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
温度转换时间 | -25℃ to 150℃ 约10S 150℃to -25℃ 约20s |
-45℃ to 150℃ 约10S 150℃to -45℃ 约20s |
-55℃ to 150℃ 约10S 150℃to -55℃ 约15s |
-70℃ to 150℃ 约10S 150℃to -70℃ 约20s |
-80℃ to 150℃ 约11S 150℃to -80℃ 约20s |
|
空气要求 | 空气滤清器<5um 空气含油量:<0.1ppm 空气温湿度:5℃~32℃ 0~50%RH |
|||||
空气处理能力 | 7m³/h ~ 25m³/h 压力5bar~7.6bar | |||||
系统压力显示 | 制冷系统压力采用指针式压力表实现(高压、低压) 循环系统压力采用压力传感器检测显示在触摸屏上 |
|||||
控制器 | 西门子PLC,模糊PID控制算法 | |||||
温度控制 | 控制出风口温度 | |||||
可编程 | 可编制10条程序,每条程序可编制10段步骤 | |||||
通信协议 | 以太网接口TCP/IP协议 | |||||
设备内部温度反馈 | 设备出口温度、制冷系统冷凝温度、环境温度、压缩机吸气温度、冷却水温度(水冷设备有) | |||||
温度反馈 | T型温度传感器 | |||||
压缩机 | 法国泰康 | 法国泰康 | 法国泰康 | 意大利都凌 | 意大利都凌 | |
蒸发器 | 套管式换热器 | |||||
加热器 | 法兰式桶状加热器 | |||||
制冷附件 | 丹佛斯/艾默生配件(干燥过滤器、油分离器、高低压保护器、膨胀阀、电磁阀) | |||||
操作面板 | 无锡冠亚定制7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示EXCEL 数据导出 | |||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;相序断相保护器、冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | |||||
制冷剂 | 冠亚混合制冷剂 | |||||
外接保温软管 | 方便外送保温软管1.8m DN32快接卡箍 | |||||
外型尺寸(风)cm | 45*85*130 | 55*95*170 | 70*100*175 | 80*120*185 | 100*150*185 | |
外型尺寸(水)cm | 45*85*130 | 45*85*130 | 55*95*170 | 70*100*175 | 80*120*185 | |
风冷型 | 采用铜管铝翅片冷凝方式,上出风型式,冷凝风机采用德国EBM轴流风机 | |||||
水冷型 W | 带W型号为水冷型 | |||||
水冷冷凝器 | 套管式换热器(帕丽斯/沈氏 ) | |||||
冷却水量 at 25℃ | 0.6m³/h | 1.5m³/h | 2.6m³/h | 3.6m³/h | 7m³/h | |
电源 380V 50HZ | 4.5kW max | 6.8kW max | 9.2kW max | 12.5kW max | 16.5kW max | |
电源 | 可定制460V 60HZ、220V 60HZ 三相 | |||||
外壳材质 | 冷轧板喷塑 (标准颜色7035) | |||||
温度扩展 | 高温到 +300℃ |
高低温循环测试系统注意事项
高低温循环测试系统注意事项
高低温循环测试系统电源使用三相四线制,设备电缆为四芯线,三根相线,一根零线。请注意零线区分。因设备部分负载和控制系统为单相,接错零线将会导致设备不工作和损坏。本高低温循环测试系统设备接地线有接地线柱,确保设备良好接地可使设备安全可靠。零线、地线接错将会导致设备非正常工作。因用户场地等因素需延长电缆,请确保所用延长线和电源的额定参数可满足产品的电源需求。
本高低温循环测试系统设备使用过程中会产生大量热量。请将设备按照在通风良好的地方。请勿靠近易燃材料或易爆环境中使用本设备。请勿在强磁场和强烈振动环境中使用。
请勿将试品电源接入高低温循环测试系统设备电源中,否则会增加设备电源负荷。除非设备留有试品电源接口。严禁试验易燃、易爆、高腐蚀、强辐射物品。
设备通电状态下或运行过程中请勿搬运、检修。高温箱内温度很高。试验过程中或测试刚结束时,如需打开箱,开门要特别小心,切记,顺着们开启的方向行走,以免烫伤。
低温箱内温度很低。试验过程中或试验刚结束时,如需打开箱门要特别小心,以免冻伤。触电,虽然设备具有健全的防触电措施,但是仍然需要注意,尤其是电器控制系统,工作情况下,切勿触摸电器部分。