品牌 | LNEYA/无锡冠亚 | 工作方式 | 水冷冷却 |
---|---|---|---|
水箱容积 | 7L | 循环泵流量 | 10L/min |
循环泵压力 | 0.7bar | 恒温波动度 | -℃ |
制冷量 | 950W | 恒温范围 | -℃ |
冷却方式 | 水冷式 | 价格区间 | 1-4千 |
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 一体式 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,石油,能源 |
冷却水循环器FL800,工业低温冷冻机组
冷却水循环器FL800,工业低温冷冻机组
工业冷水机制冷效果变差的原因有哪些
冷水机是一种提供恒温、恒流等效果的设备,广泛应用于医药行业、食品工业、塑料工业、机械工业等领域。针对冷水机制冷效果变差的问题,有业内人士表示,一般工业冷水机都有一定的寿命。质量好的冷水机经过合理使用和定期保养维护,使用寿命可长达十年以上。
“但是如果一直超负荷长期运行,工业冷水机的零配件可能会受到一定的影响,会导致工业冷水机出现各种故障。”业内人士如是表示。
专家指出,工业冷水机出现制冷效果较差的原因非常多,而常见的原因是由于没有对工业冷水机做好定期维护保养的工作。“如果不定期维护保养,容易导致工业冷水机内部配件产生较多积尘,热量不能带走,设备长期处于高负荷的运行状态,制冷效果不如从前。”
型号 | FL-800 | FL-0250 | FL-0500 | FL-0700 | FL-1000 | FL-1500 | FL-2000 | FL-2600 | FL-3500 | FL-5000 | |
介质温度范围 | 标准FL 系列温度范围 5℃~35℃ 只有降温功能,( FL-800 的温度范围 -15℃~30℃) | ||||||||||
FL带H 系列温度范围 5℃~50℃ 不仅有制冷功能,并带有制热能力 | |||||||||||
温控控制 | ASET多功能控制器,控制水箱温度 | ||||||||||
温度反馈 | 温度反馈 PT100 | ||||||||||
制冷量 | 20℃ | 0.9kW | 2.5kW | 5kW | 7kW | 10kW | 15kW | 20kW | 26kW | 35kW | 50kW |
10℃ | 0.76kW | 1.8kW | 3.6kW | 5kW | 7.2kW | 11kW | 14.5kW | 18.5kW | 25.2kW | 36kW | |
制冷量 H系列 |
10℃ | 2.5kW | 5kW | 7kW | 10kW | 15kW | 20kW | 26kW | 35kW | 50kW | |
20℃ | 2kW | 4kW | 5.6kW | 8kW | 12kW | 16kW | 20kW | 28kW | 40kW | ||
45℃ | 1kW | 2kW | 2.8kW | 4kW | 6kW | 8kW | 11kW | 14kW | 20kW | ||
循环泵流量、压力 | 10L/min 0.7BAR |
25L/min 2BAR |
35L/min 2.5BAR |
35L/min 2.5BAR |
50L/min 2.5BAR |
75L/min 2.5BAR |
75L/min 2.5BAR |
110L/min 2.5BAR |
200L/min 2.5BAR |
250L/min 2.5BAR |
|
储液容积 | 7L | 15L | 25L | 40L | 40L | 60L | 70L | 100L | 200L | 300L | |
压缩机 | 思科普 | 三菱 | 艾默生谷轮 | ||||||||
蒸发器 | 紫铜管镀镍 | ||||||||||
操作面板 | 显示设定温度和测量温度,触摸键操作输入温度 | ||||||||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | ||||||||||
制冷剂 | R404A | R407C | |||||||||
接口尺寸 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | G1 1/4 | DN40 PN10 | DN40 PN10 | |
外形尺寸(cm) | 35*56*75 | 50*85*130 | 55*100*175 | 55*100*175 | 55*100*175 | 70*100*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | 95*170*205 | 120*220*220 | |
重量 | 52kg | 115kg | 145kg | 180kg | 225kg | 290kg | 340kg | 400kg | 560kg | 800kg | |
电源(max) 50HZ |
AC220V 0.95kW |
AC220V 1.5kW |
AC220V 2.2kW |
AC220V 3kW |
AC380V 4kW |
AC380V 5kW |
AC380V 6kW |
AC380V 8kW |
AC380V 12kW |
AC380V 17kW |
|
外壳材质 | 冷轧板喷塑 | ||||||||||
选配 | 选配7寸彩色触摸屏,记录温度曲线,数据导出采用excel格式 | ||||||||||
选配 | SUS304外壳 | ||||||||||
选配电源 | 220V 60HZ 三相,440V~480V 60HZ 三相 |