品牌 | LNEYA/无锡冠亚 | 额定制冷量 | 12KW |
---|---|---|---|
输入功率 | 12kW | 外形尺寸 | 100*150 *185m |
重量 | 800kg | 冷冻方式 | 水冷式 |
应用领域 | 化工,石油,能源,电子,电气 |
型号 | SLJ-2W | SLJ-3W | SLJ-4W | SLJ-6W | SLJ-11W | ||||||
温度范围 | -110℃~-150℃ | ||||||||||
制冷量 | -120℃ | 2kW | 3kW | 4kW | 6kW | 11kW | |||||
-135℃ | 1.4kW | 2.1kW | 2.8kW | 4.2kW | 7.7kW | ||||||
蒸发器面积 | 1.5m2 | 2m2 | 2.8m2 | 4m2 | 7.8m2 | ||||||
接口尺寸 | Φ16球口 | Φ16球口 | Φ16球口 | Φ19球口 | Φ22球口 | ||||||
压缩机 | 意大利都凌半封闭压缩机/比泽尔半封闭压缩机 | ||||||||||
操作面板 | 7寸彩色触摸屏显示输入、 温度曲线记录 | ||||||||||
控制系统 | 西门子S7系列PLC及模块,位式 设定开启制冷和关闭制冷温差 | ||||||||||
蒸发器 | 丹佛斯/高力板式换热器 | ||||||||||
冷凝器 | 套管式水冷冷凝器/列管式水冷冷凝器 | ||||||||||
中间换热器 | 丹佛斯/高力板式换热器 | ||||||||||
制冷附件 | 油分离器、干燥过滤器、膨胀阀、制冷电磁阀、压控、视镜等均采用艾默生/丹佛斯等品牌 | ||||||||||
电气 | 交流接触器、中间继电器、断路器、热继电器等选择施耐德/ABB品牌 | ||||||||||
制冷剂 | R404A /R23/R14/R50混合制冷剂 | ||||||||||
安全保护 | 高压保护、断水保护、有过电流保护、漏电保护、相续与断相保护、高温保护、传感器故障、低液位报警等多重安全保护 | ||||||||||
管路材质 | 紫铜管 | ||||||||||
外壳材质 | 冷轧板喷塑 7035 | ||||||||||
冷却水20度 | 2.5m³/h | 3m³/h | 4m³/h | 6m³/h | 10m³/h | ||||||
电源 max | 380V50HZ 8.6kW | 380V50HZ 12kW | 380V50HZ 16kW | 380V50HZ 24kW | 380V50HZ 36kW | ||||||
外型尺寸mm | 700*1000*1750 | 700*1000*1750 | 800*1200*1850 | 1000*1500*1850 | 1450*2050*2050 | ||||||
重量 | 320kg | 350kg | 400kg | 600kg | 950kg | ||||||
噪音 | 75分贝以内 | 80分贝以内 | 90分贝以内 |
无锡冠亚专业生产单流体低温冷冻机
制冷温度范围从-150度到-5度,可满足不同制冷温度需求。
产品广泛应用于化工、制药、生化等行业低温反应领域,制冷速度快,安全可靠。
产品采用7寸彩色触摸屏显示输入、温度曲线记录,整个系统为全密闭系统,
低温运行过程无吸水,保证冷导热介质的纯度,防止冰晶,提高导热液寿命。
分子蒸馏冷冻设备报价-低温冷冻机
分子蒸馏冷冻设备报价-低温冷冻机
分子蒸馏冷冻设备的制冷量直接关系到系统的运行状况。对于相同结构、相同速度、相同制冷剂类型的压缩机,由于运行工况的变化、制冷量和能耗的不同,其运行管理也不同,分子蒸馏冷冻设备报价也随着变化。
随着蒸发温度的降低,分子蒸馏冷冻设备压缩机的压缩比增大,生产冷却单位能耗增大。因此,尽量减小蒸发温差,提高蒸发温度,既节省了能耗。
随着分子蒸馏冷冻设备冷凝温度的升高,压缩机压缩比增大,单位制冷量能耗增大。
当冷凝器和蒸发器的换热表面覆盖一层油层时,冷凝温度升高,蒸发温度降低,导致冷却量减少,功耗增加。
当空气聚集在分子蒸馏冷冻设备冷凝器中时,冷凝器的压力就会升高。当非冷凝气体的分压达到一定压力Pa时,压缩机的功耗需要增加。
当分子蒸馏冷冻设备冷凝器壁的规模达到,冷凝温度上升,和功耗增加。
分子蒸馏冷冻设备蒸发器的表面覆盖了一层霜,降低了传热系数。特别是翅片管外表面磨砂,不仅增加了换热阻力,而且使翅片之间的空气流动困难,降低了外观。传热系数和散热面积。
分子蒸馏冷冻设备压缩机吸入的气体允许一定程度的过热,但过热过大,吸入气体的比容积增大,制冷量减小,相对功耗增大。
分子蒸馏冷冻设备压缩机遇霜时,迅速关闭小吸入阀,急剧减少冷却量,并相对增加功耗。