品牌 | LNEYA/无锡冠亚 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,生物产业 |
型号 | SUNDI-125 SUNDI-125W |
SUNDI-135 SUNDI-135W |
SUNDI-155 SUNDI-155W |
SUNDI-175 SUNDI-175W |
SUNDI-1A10 SUNDI-1A10W |
SUNDI-1A15 SUNDI-1A15W |
|||||||
介质温度范围 | -10℃~+200℃ | ||||||||||||
控制系统 | 前馈PID ,无模型自建树算法,PLC控制器 | ||||||||||||
温控模式选择 | 物料温度控制与设备出口温度控制模式 可自由选择 | ||||||||||||
温差控制 | 设备出口温度与反应物料温度的温差可控制、可设定 | ||||||||||||
程序编辑 | 可编制10条程序,每条程序可编制42段步骤 | ||||||||||||
通信协议 | MODBUS RTU 协议 RS 485接口 | ||||||||||||
外接入温度反馈 | PT100或4~20mA或通信给定(默认PT100) | ||||||||||||
温度反馈 | 设备导热介质 温度、出口温度、反应器物料温度(外接温度传感器)三点温度 | ||||||||||||
导热介质温控精度 | ±0.5℃ | ||||||||||||
反应物料温控精度 | ±1℃ | ||||||||||||
加热功率 kW | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | |||||||
制冷量 kW at | 200℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | ||||||
20℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | |||||||
-5℃ | 1.5 | 2.1 | 3.3 | 4.2 | 6 | 9 | |||||||
流量压力 max L/min bar |
20 | 35 | 35 | 50 | 50 | 75 | |||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | ||||||||
压缩机 | 三菱 | 三菱 | 艾默生谷轮涡旋柔性 | ||||||||||
膨胀阀 | 丹佛斯/艾默生热力膨胀阀 | ||||||||||||
蒸发器 | 丹佛斯/高力板式换热器 | ||||||||||||
操作面板 | 7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示、记录 | ||||||||||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | ||||||||||||
密闭循环系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | ||||||||||||
制冷剂 | R-404A/R507C | ||||||||||||
接口尺寸 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | G1 | |||||||
水冷型 W 温度 20度 |
600L/H 1.5bar~4bar |
800L/H 1.5bar~4bar |
1000L/H 1.5bar~4bar |
1200L/H 1.5bar~4bar |
1600L/H 1.5bar~4bar |
2000L/H 1.5bar~4bar |
|||||||
外型尺寸(水)mm | 450*850*1300 | 450*850*1300 | 450*850*1300 | 450*850*1300 | 550*950*1700 | 550*950*1700 | |||||||
外形尺寸 (风)mm | 450*850*1300 | 450*850*1300 | 550*950*1700 | 550*950*1700 | 700*1000*1750 | 800*1200*1850 | |||||||
隔爆尺寸(风)mm | 450*1100*1300 | 450*1100*1300 | 450*1100*1300 | 550*1200*1700 | 550*1200*1700 | 550*1200*1700 | |||||||
正压防爆(水)mm | 1100*950*1950 | 1100*950*1950 | 1100*950*1950 | 1100*950*1950 | 1100*950*1950 | 1200*1100*1950 | |||||||
常规重量kg | 115 | 165 | 185 | 235 | 280 | 300 | |||||||
电源 | AC 220V 50HZ 3.6kW max | AC 380V 50HZ 5.6kW max | AC 380V 50HZ 7.5kW max | AC 380V 50HZ 10kW max | AC 380V 50HZ 13kW max | AC 380V 50HZ 20kW max |
单流体加热制冷系统厂家提醒,推荐无锡冠亚品牌厂家-单流体控温系统厂家设备在运行长时间之后,就需要进行一定的除尘操作,那么,单流体加热制冷系统的除尘操作改怎么进行呢?
单流体加热制冷系统箱体内外部的清洁与保养需要先将单流体加热制冷系统在操作前应先将内部杂质清除,配电室内每年至少清洁一次以上,清洁时可利用吸尘器将室内灰尘吸除即可,箱体外部每年亦须清洗一次以上,清洗时先用肥皂水擦拭即可。推荐无锡冠亚品牌厂家-单流体控温系统厂家加湿器之检查与保养,加湿器内之储水应每月更换一次,确保水质清洁,加湿水盘应每一个月清洗一次,确保水流顺畅。