品牌 | LNEYA/无锡冠亚 | 应用领域 | 电子 |
---|
型号 | SUNDI- 825W |
SUNDI- 835W |
SUNDI- 855W |
SUNDI- 875W |
SUNDI- 8A10W |
SUNDI- 8A15W |
SUNDI- 8A25W |
SUNDI- 8A38W |
SUNDI- 8A60W |
SUNDI- 8A80W |
|
介质温度范围 | -80℃~+250℃ | ||||||||||
控制系统 | 前馈PID ,无模型自建树算法,PLC控制器 | ||||||||||
温控模式选择 | 物料温度控制与设备出口温度控制模式 可自由选择 | ||||||||||
温差控制 | 设备出口温度与反应物料温度的温差可控制、可设定 | ||||||||||
程序编辑 | 可编制10条程序,每条程序可编制42段步骤 | ||||||||||
通信协议 | MODBUS RTU 协议 RS 485接口 | ||||||||||
外接入温度反馈 | PT100或4~20mA或通信给定(默认PT100) | ||||||||||
温度反馈 | 设备导热介质 温度、出口温度、反应器物料温度(外接温度传感器)三点温度 | ||||||||||
导热介质温控精度 | ±0.5℃ | ±1℃ | |||||||||
反应物料温控精度 | ±1℃ | ||||||||||
加热功率 kW | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 | |
制冷量 kW AT |
250℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 |
250℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 | |
0℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 | |
-40℃ | 1.8 | 2.6 | 3.3 | 5.8 | 6.4 | 11 | 20 | 31 | 48 | 65 | |
-60℃ | 1 | 1.4 | 1.6 | 3 | 3.5 | 5.8 | 10 | 16 | 23 | 32 | |
-75℃ | 0.3 | 0.42 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 2.4 | 5 | 8 | 11 | 16 | |
流量压力max L/min bar |
20 | 35 | 50 | 50 | 110 | 110 | 150 | 200 | 400 | 400 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
循环泵 | 冠亚磁力驱动泵 | 德国品牌磁力驱动泵 | |||||||||
压缩机 | 法国泰康活塞压缩机 | 意大利都凌半封闭活塞压缩机 | |||||||||
膨胀阀 | 丹佛斯/艾默生热力膨胀阀+艾默生电子膨胀阀 | ||||||||||
蒸发器 | 丹佛斯/高力板式换热器 | ||||||||||
操作面板 | 7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示、记录 | ||||||||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | ||||||||||
密闭循环系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | ||||||||||
制冷剂 | R-404A/R23/R14混合制冷剂 | ||||||||||
接口尺寸 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | G1 | DN32 | DN40 | DN50 | DN50 | |
水冷型 W 温度 20度 1.5~4bar |
900 L/H |
1200 L/H |
1800 L/H |
3200 L/H |
4500 L/H |
8m³/H | 12m³/H | 20m³/H | 30m³/H | ||
外形尺寸 CM | 45*85 *130 |
45*85 *130 |
55*95 *170 |
55*95 *170 |
70*100 *175 |
100*150 *185 |
205*145 *205 |
205*145 *205 |
245*145 *225 |
300*160 *225 |
|
重量kg | 240 | 285 | 345 | 500 | 600 | 950 | 1300 | 1550 | 2200 | 2850 | |
电源 | 6.5kW | 10kW | 13kW | 19kW | 25kW | 37kW | 50kW | 71kW | 110kW | 150kW |
制冷加热冷却控温系统
制冷加热冷却控温系统