品牌 | LNEYA/无锡冠亚 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子 |
新利18提现 的典型应用:高压反应釜冷热源动态恒温控制、双层玻璃反应釜冷热源动态恒温控制、双层反应釜冷热源动态恒温控制、微通道反应器冷热源恒温控制;小型恒温控制系统、蒸饱系统控温、材料低温高温老化测试、组合化学冷源热源恒温控制、半导体设备冷却加热、真空室制冷加热恒温控制。
全密闭智能加热制冷循环装置
全密闭智能加热制冷循环装置
型号 | SUNDI- 925W |
SUNDI- 935W |
SUNDI- 955W |
SUNDI- 975W |
SUNDI- 9A10W |
SUNDI- 9A15W |
SUNDI- 9A25W |
SUNDI- 9A38W |
SUNDI- 9A60W |
SUNDI- 9A80W |
|
介质温度范围 | -90℃~+250℃(加压3bar) | ||||||||||
控制系统 | 前馈PID ,无模型自建树算法,PLC控制器 | ||||||||||
温控模式选择 | 物料温度控制与设备出口温度控制模式 可自由选择 | ||||||||||
温差控制 | 设备出口温度与反应物料温度的温差可控制、可设定 | ||||||||||
程序编辑 | 可编制10条程序,每条程序可编制42段步骤 | ||||||||||
通信协议 | MODBUS RTU 协议 RS 485接口 | ||||||||||
外接入温度反馈 | PT100或4~20mA或通信给定(默认PT100) | ||||||||||
温度反馈 | 设备导热介质 温度、出口温度、反应器物料温度(外接温度传感器)三点温度 | ||||||||||
导热介质温控精度 | ±0.5℃ | ±1℃ | |||||||||
反应物料温控精度 | ±1℃ | ||||||||||
加热功率 kW | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 | |
制冷量 kW AT |
250℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 |
0℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 | |
-40℃ | 2 | 2.8 | 5 | 6 | 8 | 12 | 20 | 31 | 48 | 64 | |
-60℃ | 1.1 | 1.9 | 2.8 | 3.2 | 4.2 | 6 | 10 | 16 | 24 | 32 | |
-80℃ | 0.35 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 3.5 | 6 | 11 | 15 | |
-85℃ | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.85 | 1.3 | 1.9 | 3.5 | 6 | 8 | |
流量压力 max L/min bar |
20 | 35 | 50 | 50 | 110 | 110 | 150 | 200 | 400 | 400 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
循环泵 | 冠亚磁力驱动泵 | 德国品牌磁力驱动泵 | |||||||||
压缩机 | 法国泰康 | 意大利都凌半封闭活塞压缩机 | |||||||||
膨胀阀 | 丹佛斯/艾默生热力膨胀阀+艾默生电子膨胀阀 | ||||||||||
蒸发器 | 丹佛斯/高力板式换热器 | ||||||||||
操作面板 | 7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示、记录 | ||||||||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | ||||||||||
密闭循环系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | ||||||||||
制冷剂 | R-404A/R23/R14混合制冷剂 | ||||||||||
接口尺寸 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | DN32 | DN32 | DN40 | DN50 | DN50 | |
水冷型 W 温度 20度 1.5~4bar |
1100 L/H |
1900 L/H |
2400 L/H |
3200 L/H |
4000 L/H |
8m3/H | 12m3/H | 20m3/H | 30m3/H | 40m3/H | |
外形尺寸 cm | 45*85 *130 |
45*85 *130 |
55*95 *170 |
55*95 *170 |
70*100 *175 |
100*150 *185 |
205*145 *205 |
205*145 *205 |
245*145 *225 |
300*160 *225 |
|
重量kg | 260 | 295 | 365 | 570 | 680 | 950 | 1400 | 1750 | 2400 | 3150 | |
电源 380V50HZ | 8kW | 11kW | 16kW | 21kW | 27kW | 38kW | 54kW | 79kW | 120kW | 170kW |