品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 电子 |
---|
无锡冠亚专业研发生产低温制冷循环器,制冷温度范围从-125度到-20度,采用电脑复叠型温度控制器和PT100温度传感器,控温精度可达±0.1度。产品采用乙二醇兑水混合液进行循环制冷,节约水资源;采用过冷技术,保证低温时温度的稳定性;采用全密闭设计,保证冷导热介质的纯度,防止冰晶,提高导热液寿命;
无锡冠亚产品温度范围涉及-152度到350度,反应釜精确控温为国内*实现单一介质控制 -90度~+250 度连续控温,并且精确线性控制反应釜物料温度。
欲获取更多的产品详情和优惠报价,即刻点击旺旺,咨询专业、热情的我们!
产品概述 : 本公司产品采用全密闭式设计,防止循环水污染,延长循环水的使用时间。
-25℃~30℃
型号 | LX-0250N | LX-0400N | LX-0700N | LX-1000N | LX-1450N | LX-2000N | LX-2600N | LX-3500N | LX-5000N | |
介质温度范围 | -15℃~30℃ | -25℃~30℃ | ||||||||
温控控制 | ASET多功能控制器,控制水箱出口温度 | |||||||||
温度反馈 | 温度反馈 PT100 | |||||||||
制冷量 | 0℃ | 1.5KW | 2.4KW | 4KW | 7.5KW | 10KW | 15.5KW | 20kw | 26.5kw | 38kw |
-10℃ | 1KW | 1.5KW | 2.7KW | 6.3KW | 8KW | 12KW | 15.5kw | 21kw | 30kw | |
-20℃ | 0.8KW | 1.5KW | 3.5KW | 5KW | 7.3KW | 10kw | 13.5kw | 20kw | ||
循环泵流量、压力 | 20L/min | 20L/min | 35L/min | 35L/min | 75L/min | 75L/min | 110L/min | 200L/min | 250L/min | |
1.5BAR | 1.5BAR | 1.5BAR | 1.5BAR | 2.5BAR | 2.5BAR | 2.5BAR | 2.5BAR | 2.5BAR | ||
储液容积 | 15L | 17L | 25L | 30L | 40L | 60L | 80L | 150L | 300L | |
压缩机 | 泰康 | 艾默生谷轮 | ||||||||
蒸发器 | 板式换热器 | |||||||||
操作面板 | 7寸彩色触摸屏显示设定温度和测量温度, 记录温度曲线,数据导出采用excel格式 | |||||||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | |||||||||
制冷剂 | R-404A | |||||||||
接口尺寸 | G1/2 | G3/4 | G1 | G1 1/4 | DN40 PN10 | |||||
外型尺寸(cm) | 45*85*130 | 45*85*130 | 55*95*175 | 55*95*175 | 70*100*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | 95*170*205 | 100*200*220 | |
重量 (风冷) | 115KG | 145kg | 180kg | 225kg | 290kg | 340kg | 400kg | 650kg | 950kg | |
电源(max ) 50hz |
AC220V 1.5kW |
AC220V 2.2kW |
AC220V 3kW |
AC380V 4kW |
AC380V 5kW |
AC380V 6kW |
AC380V 8 kW |
AC380V 12kW |
AC380V 17kW |
|
外壳材质 | 冷轧板喷塑 | |||||||||
选配 | SUS304外壳 | |||||||||
选配电源 | 220V 60HZ 三相,460V 60HZ 三相 |