品牌 | LNEYA/无锡冠亚 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子 |
新利18提现 的典型应用:高压反应釜冷热源动态恒温控制、双层玻璃反应釜冷热源动态恒温控制、双层反应釜冷热源动态恒温控制、微通道反应器冷热源恒温控制;小型恒温控制系统、蒸饱系统控温、材料低温高温老化测试、组合化学冷源热源恒温控制、半导体设备冷却加热、真空室制冷加热恒温控制。
加热制冷体机*v 加热制冷体机*
型号 | SUNDI-725W | SUNDI-735 SUNDI-735W |
SUNDI-755 SUNDI-755W |
SUNDI-775 SUNDI-775W |
SUNDI-7A10W | SUNDI-7A15W | |
介质温度范围 | -70℃~+250℃ | ||||||
控制系统 | 前馈PID ,无模型自建树算法,PLC控制器 | ||||||
温控模式选择 | 物料温度控制与设备出口温度控制模式 可自由选择 | ||||||
温差控制 | 设备出口温度与反应物料温度的温差可控制、可设定 | ||||||
程序编辑 | 可编制10条程序,每条程序可编制42段步骤 | ||||||
通信协议 | MODBUS RTU 协议 RS 485接口 | ||||||
外接入温度反馈 | PT100或4~20mA或通信给定(默认PT100) | ||||||
温度反馈 | 设备导热介质 温度、出口温度、反应器物料温度(外接温度传感器)三点温度 | ||||||
导热介质温控精度 | ±0.5℃ | ||||||
反应物料温控精度 | ±1℃ | ||||||
加热功率 kW | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | |
制冷量 kW AT | 250℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 |
100℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | |
20℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | |
-20℃ | 2 | 3 | 4.9 | 6 | 8.5 | 14 | |
-40℃ | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 3.1 | 4 | 8.8 | |
-60℃ | 0.4 | 0.55 | 0.75 | 0.9 | 1.2 | 2.8 | |
流量压力max L/min bar | 20 | 35 | 50 | 50 | 110 | 110 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | ||
循环泵 | 冠亚磁力驱动泵 | ||||||
压缩机 | 法国泰康 | 意大利都凌 | |||||
膨胀阀 | 丹佛斯/艾默生热力膨胀阀+艾默生电子膨胀阀 | ||||||
蒸发器 | 丹佛斯/高力板式换热器 | ||||||
操作面板 | 7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示、记录 | ||||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | ||||||
密闭循环系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | ||||||
制冷剂 | R-404A | ||||||
接口尺寸 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | G1 | |
水冷型 W 温度 20度 |
900L/H 1.5bar~4bar |
1200L/H 1.5bar~4bar |
1800L/H 1.5bar~4bar |
2300L/H 1.5bar~4bar |
3200L/H 1.5bar~4bar |
4500L/H 1.5bar~4bar |
|
水冷尺寸cm | 45*85*130 | 45*85*130 | 55*95*170 | 55*95*170 | 70*100*175 | 80*120*185 | |
风冷尺寸cm | / | 55*95*170 | 55*95*170 | 70*100*175 | / | / | |
重量kg | 190 | 275 | 320 | 370 | 370 | 420 | |
电源 380V 50HZ | 220V 5.2kW | 8kW | 11kW | 15kW | 20kW | 28kW |